reklama
Sprawy w Sejmie
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 427, nieobecnych: 33.
Jak głosowali posłowie związani z miastem Pleszew
Obecność (kworum) 12
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| PiS | 187 | 167 | 20 |
| KO | 156 | 151 | 5 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 31 | 1 |
| Lewica | 21 | 20 | 1 |
| Konfederacja | 16 | 13 | 3 |
| Centrum | 15 | 15 | 0 |
| Polska 2050 | 15 | 12 | 3 |
| niezrzeszeni | 7 | 7 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 14.10.2026 07:05; głosowanie pobrane: 14.09.2026 17:16
